Vitamin K má pro naše tělo zásadní funkci. Je zodpovědný za srážlivost krve, dohlíží na správnou činnost jater a pomáhá vstřebávat vápník. Jeho nedostatek, ale i přebytek může vést k vážným zdravotním problémům. Doplňovat vitamín K můžeme buď v doplňcích stravy, nebo přirozeně potravinami, které ho obsahují. Připravili jsme pro vás přehled potravin s vysokým obsahem vitamínu K, které by na vašem jídelníčku neměly chybět.
Nedostatek vitamínu K
Nedostatek vitamínu K je spíše ojedinělý.
Projevy:
- zvýšenou krvácivost,
- tvoření modřin,
- oslabení kostí
- u žen může vyvolat velmi silnou menstruaci či zvýšit riziko vzniku srdečních chorob
Proto nejsnadnější cestou, jak vitamín K doplňovat, jsou potraviny – ovoce, zelenina i mléčné výrobky, které ho obsahují nejvíce.
Potraviny s obsahem vitamínu K a doporučená denní dávka
V potravinách se vyskytuje vitamín K1 (fylochinon). Jedná se o nejběžnější formu vitamínu K a nachází se především v potravinách rostlinného původu. Naopak vitamín K2 (menachinon) obsahují hlavně potraviny živočišného původu.
Denní doporučená dávka vitamínu K by měla být 120 mikrogramů.
Pojďme se podívat na jednotlivé potraviny, které vitamín K1 a K2 obsahují.
30 potravin obsahující vitamín K
Potravina | Mikrogramy | Denní dávka v % |
100 g – Kapusta | 817 | 681 % |
100 g – Brukev sítinovitá (vařená) | 593 | 494 % |
100 g – Mangold | 830 | 692 % |
100 g – Kapustové listy | 407 | 339 % |
100 g – Špenát | 483 | 402 % |
100 g – Brokolice vařená | 141 | 118 % |
100 g – Růžičková kapusta vařená | 140 | 117 % |
100 g – Hovězí játra | 106 | 88 % |
100 g – Vepřové kotlety | 69 | 57 % |
100 g – Kuře | 60 | 50 % |
100 g – Pasta z husích jater | 369 | 308 % |
100 g – Zelené fazole vařené | 48 | 40 % |
100 g – Sušené švestky | 60 | 50 % |
100 g – Kiwi (cca 2 ks) | 40 | 34 % |
100 g – Tvrdé sýry | 87 | 72 % |
100 g – Avokádo | 21 | 18 % |
100 g – Zelený hrášek vařený | 26 | 22 % |
100 g – Měkké sýry | 59 | 49 % |
100 g – Petržel | 1640 | 1367 % |
100 g – Zelí vařené | 109 | 91 % |
100 g – Hovězí maso | 9,4 | 8 % |
100 g – Kachní prsa | 5,5 | 5 % |
100 g – Hovězí ledviny | 5,7 | 5 % |
100 g – Sýr Edam | 49 | 41 % |
100 g – Modrý sýr | 36 | 30 % |
100 g – Vaječný žloutek | 34 | 29 % |
100 g – Cheddar | 13 | 11 % |
Plnotučné mléko | 1,3 | 1 % |
100 g – Máslo | 21 | 18 % |
100 g – Smetana | 9 | 8 % |
Nejvíce vitamínu K obsahuje tmavá listová zelenina. Pokud chcete získat z potravin maximum, pak například zeleninu jezte s trochou tuku. Vitamíny skupiny K jsou rozpustné v tucích, a pokud přidáte tuk k samotné zelenině, tělo ho lépe vstřebá. Zeleninové saláty můžete například pokapat trochou olivového oleje nebo si namazat chleba s máslem.